Ennyonnyola y'ebintu .

Omuliro alamu cables zikola kinene nnyo mu kulabula kw’omuliro n’enkola za alamu. Obukuumi bwayo bwekuusa butereevu ku bulamu bw’abakozi n’ebintu by’abakozi. Omuliro bwe gubaawo, waya zino zisobola okutegeera amangu embeera y’omuliro n’obubonero obutambuza, abazinya mwoto basobole okwanukula ne bakola omuliro n’okutaasa mu budde
Okulonda waya ezisaanira okuzikiriza omuliro kwe kusalawo okujjuvu-enkola eyeetaaga okulowooza ennyo ku nsonga eziwera. Bw’oba olondawo waya, kyetaagisa okukakasa omutindo gwabyo ogwesigika, omutindo ogunywevu, n’okugoberera amateeka n’omutindo gw’omuliro ogw’omu kitundu. Mu kiseera kino, mu kiseera ky’okussaako n’okukozesa, enkola ezikwatagana ez’okukola ku by’okwerinda nazo zirina okugobererwa okukakasa obukuumi n’obwesigwa bwa waya.

Ebikwata ku nsonga .
Security Cable eriko engabo, Alarm Cable Fire Line . |
|||||
| Kondakita . | Insulation . | Jaketi | |||
| Ekitundu eky’erinnya . (m㎡) |
Ore no. | Okuzimba (No./mm) . |
Outer Dia. (mm) . |
Waya y'Ensi . ((No./mm)) . |
Outer Dia. (mm) . |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.2 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 5 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.4 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.4 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.2 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.6 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.6 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.4 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.5 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.2 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.7 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.9 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.6 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 13 |
Cable y'obukuumi etaliiko kiziyiza, Alarm Cable Fire Line . |
|||||
| Kondakita . | Insulation . | Jaketi | |||
| Ekitundu eky’erinnya . (m㎡) |
Ore no. | Okuzimba (No./mm) . |
Outer Dia. (mm) . |
Waya y'Ensi . ((No./mm)) . |
Outer Dia. (mm) . |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.1 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 4.9 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.3 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.3 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.1 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.5 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.5 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.3 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.4 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.1 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.6 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.8 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.5 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 12.9 |
okusaba

12/2 Cable ya alamu y’omuliro .
Engalo Eziriko Alaamu Alaamu Cable .

14/2 Cable ya alamu y’omuliro .
2-Core Omuliro Alarm Cable .

14/4 Omuliro Alarm Cable .
shieided 4-core omuliro alamu cable .

16/2 Cable ya alamu y’omuliro .
16/2 Engalo Fire Alarm Cable .

16/4 Omuliro Alarm Cable .
Flame Retardant Engalo Omuliro Alarm Cable .

18/2 Cable ya alamu y’omuliro .
Omuliro oguziyiza omuliro cable .

18/3 Cable ya alamu y’omuliro .
FLRE SAFETY .

18/4 Omuliro Alarm Cable .
Shlelded Fire Safety Cable .

Cable ya alamu y'omuliro etazirika .
2-Core unshlelded Omuliro gwa Protectlon .
Hot Tags .: Omuliro alamu cable, China omuliro alamu cable abakola, abagaba, ekkolero




