
Aluminiyamu conductor power cable - eyesigika n'omuwendo-Ekigonjoola eky'okutambuza amaanyi ekikola .
Ennyonnyola y'ebintu .
Cable ya kondakita aluminiyamu .y'emu ku bintu bya JSH Cable ebisinga obulungi-Okutunda. Tukola waya za kondakita za aluminiyamu mu nkola ez’enjawulo omuli AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ACSS/TW ne ABC, zonna zikolebwa ne tekinologiya ow’omulembe ow’okufulumya okukakasa omutindo ogunywevu era ogwesigika. Nga tulina enkizo ennungi n’ebirungi by’omuwendo, waya zaffe eza aluminiyamu core zikozesebwa nnyo mu kutambuza amasannyalaze, okusaasaanya amakolero n’okuzimba ebizimbe. Tukuuma sitooka ennene etegekeddwa okutuukiriza amangu ebisaanyizo bya pulojekiti eby’enjawulo.

Okuzimba
1.Ekikondo (ky’ekitundu kyonna era ekitaliimu) .
kondakita zirina okuba nga za aluminiyamu 1350 waya ne compacted circular stranded ;
2.Okuziyiza:
Kondakita zirina okufulumizibwa ne XLPE nga insulation ,buli phases ziteekebwako ennamba n’ennukuta , .
One,bbiri,basatu oba n'embavu emu,embavu bbiri oba embiriizi ssatu okulaga emitendera.Ekikulu ekitaliimu kitwala embavu kyenkanyi mu bwengula right round the circumference
3.Okukuŋŋaanya .
Omusingi guteekebwawo nga guteekeddwako omukono ogwa kkono.
Ebikwata ku nsonga .
| Okuwandiika |
Okunnyonnyola |
| AAC . | kondakita wa aluminiyamu yenna . |
| ACSR . | kondakita wa aluminiyamu ekyuma ekinywezeddwa . |
| AAAC . | kondakita wa aluminiyamu yenna . |
| Acar . | Aluminiyamu conductor alloy enyweza . |
| AACSR . | Byonna Aluminiyamu Alloy Conductor steel ebinywezeddwa . |
| ACSR/AW . | kondakita wa aluminiyamu aluminiyamu ekyuma ekinywezeddwa nga kinywezeddwa . |
| Tacsr . | Aluminiyamu agumira ebbugumu-Ekyuma kya kondakita wa aloy ekinywezeddwa . |
| ACSS . | kondakita wa aluminiyamu ekyuma ekiwagirwa . |
| ACSS/AW . | kondakita wa aluminiyamu. Aluminiyamu-Ekyuma ekiyamba . |
| ACSS/TS . | kondakita wa aluminiyamu, ekyuma kiwagirwa. trapezoidal mu ngeri . |
| ACS . | Ekyuma ekiyamba okusiba aluminiyamu . |
| CCS . | Ekyuma ekikoleddwa mu kikomo . |
| GSW . | Galvanized Steel Waya . |
| BCC . | Kondakita w’ekikomo ekitaliiko kikomo (ekikubiddwa ennyo) . |
| Kondakita alina amafuta . | Anti-Kukonda w'engoye ezisiba enseke . |

Okuzimba kondakita eziyita waggulu .

Ebintu Ebikolebwa Parameter .
Ebikwata ku by’ekikugu ebya .Aluminiyamu .Kondakita .AAC AAAC ACSR .ACAR ACSS/TW ABC .Cable y'amasannyalaze . Power Wire ASTM B232 ACSR overhead conductor nga wansi for reference,any any customized eriwo.
| Erinnya lya koodi . | Nominal . Aluminu . M ekitundu . mm2. |
Enzimba y’okusiba . | Sectional . ekitundu kya . Aluminiyamu . |
Okugatta Sectional . awantu |
Okutwaaliza awamu dayamita . |
Okugatta | Ebaliriddwa . Okumenya . okutikka |
Bala DC . Okuziyiza AT20 Degree . |
|||
| AI.No. | Ai.dia. | St.No. | St.dia. | mm2. | mm2. | mm . | KG/KM . | Dan . | ω/km . | ||
| Omukessi | 10 | 6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 10.62 | 12.39 | 4.5 | 43 | 414 | 2.706 |
| Endegeya | 20 | 6 | 2.11 | 1 | 2.11 | 20.94 | 24.43 | 6.33 | 85 | 788 | 1.368 |
| Gopher . | 25 | 6 | 2.36 | 1 | 2.36 | 26.24 | 30.62 | 7.08 | 106 | 961 | 1.093 |
| Weasel . | 30 | 6 | 2.59 | 1 | 2.59 | 31.61 | 36.88 | 1.77 | 128 | 1146 | 0.9077 |
| Omusege | 35 | 6 | 2.79 | 1 | 2.79 | 36.66 | 42.77 | 8.37 | 149 | 1320 | 0.7822 |
| Ferret . | 40 | 6 | 3 | 1 | 3 | 42.41 | 49.48 | 9 | 172 | 1520 | 0.6766 |
| Akamyu | 50 | 6 | 3.35 | 1 | 3.35 | 52.88 | 61.7 | 10.05 | 214 | 1835 | 0.5426 |
| mink . | 60 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | 63.18 | 73.71 | 10.98 | 255 | 2180 | 0.4545 |
| Skunk . | 60 | 12 | 2.59 | 7 | 2.59 | 63.27 | 100.3 | 12.95 | 465 | 5300 | 0.4567 |
| Beaver . | 70 | 6 | 3.99 | 1 | 3.99 | 74.82 | 87.29 | 11.97 | 302 | 2570 | 0.3825 |
| Embalaasi | 70 | 12 | 2.79 | 7 | 2.79 | 73.37 | 116.2 | 13.95 | 538 | 6120 | 0.3936 |
| Racoon . | 75 | 6 | 4.1 | 1 | 4.1 | 79.2 | 92.4 | 12.3 | 320 | 2720 | 0.3622 |
| IEC 61089Ensimbi | ||||||||||||
| Koodi . omuwendo |
Awantu | Omuwendo gwa . waya . |
waya dia. | dayamita . | Linear . Omuwendo |
Rated . Amaanyi |
D.C. Resitanc . |
|||||
| Alum. | Kyuuma | Okugatta | Alum. | Kyuuma | Entobo | Con . | ||||||
| mm2. | mm2. | mm2. | AI . | St | mm . | mm . | mm . | mm . | KG/KM . | KN . | ω/km . | |
| 16 | 16 | 2.67 | 18.7 | 6 | 1 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 5.53 | 64.6 | 6.83 | 1.7934 |
| 25 | 25 | 4.17 | 29.2 | 6 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.91 | 100.9 | 10.25 | 1.1478 |
| 40 | 40 | 6.67 | 46.7 | 6 | 1 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 8.74 | 161.5 | 16.2 | 0.7174 |
| 63 | 63 | 10.5 | 73.5 | 6 | 1 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 11 | 254.4 | 24.15 | 0.4555 |
| 100 | 100 | 16.7 | 117 | 6 | 1 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 13.8 | 403.8 | 38 33 | 0.2869 |
| 125 | 125 | 6.94 | 132 | 18 | 1 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 14.9 | 397.9 | 31.04 | 0.2304 |
| 125 | 125 | 20.4 | 145 | 26 | 7 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 15.7 | 503.9 | 51.39 | 0.231 |
| 160 | 160 | 8.89 | 169 | 18 | 1 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 16.8 | 509.3 | 38.67 | 0.18 |
| 160 | 160 | 26.1 | 186 | 26 | 7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 17.7 | 644.9 | 64.99 | 0.1805 |
| 200 | 200 | 11.1 | 211 | 18 | 1 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 18.8 | 636.7 | 46.89 | 0.144 |
Okusaba
AAC AAAC ACSR Aluminium power cable nga-ekika ky’omu bbanga ekipya-ekozesebwa okutambuza amasannyalaze waggulu, .
Ekozesebwa nnyo mu kuddamu okuzimba ebibuga n’ekitundu ky’ebibira amasannyalaze ne wire nttting.
Kitereeza obukuumi n’okwesigamira ku waya ezikozesa amasannyalaze.
| AAC AAAC ACSR Aluminiyamu Omuguwa gw'amasannyalaze . | |
| Okukozesa Bare . Kondakita . |
Okugaba 120 volt aerial service okukola service ey'ekiseera mu bifo ebizimbibwa,ebweru oba okulaba ku nguudo . Ku mpeereza ku 600volts oba wansi ku bbugumu lya kondakita eri 75℃maximum. |
| Okukozesa kondakita ow’obwereere . | okugabira amasannyalaze okuva ku layini z’ekitongole kino eri omukozesa w’obudde. okusobola okuweereza ku 600 volt orless (phase to phase) ku Ebbugumu lya kondakita erya diguli 75 erisinga obunene ku polyethylene insulation 90’C esinga obunene ku crosslinkedinsulation. |
| Okukozesa kondakita ow’obwereere . | Ekozesebwa okugabira 3 phase power, ebiseera ebisinga okuva ku polemounted transformer, okutuuka ku service y’okukozesa headwhere connection ku mpeereza . Omuguwa oguyingira gukolebwa. Okukozesebwa ku vvulovumenti za vvulovumenti 600 oba wansi wa phase okutuuka ku phase ne ku ConductoiteMemeratures obutasukka . 75℃for polyethylene insulation 90℃Maximum for crosslinked polyethylene(XLPE) insulatedConductors . |
Hot Tags .: Aluminium conductor power cable, China aluminiyamu kondakita kondakita abakola waya, abagaba, ekkolero

